Par | Handling | Status | Inngangspris | Stop Loss | Ta fortjeneste | Kommentarer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUEUR | KJØP | Aktiv ![]() |
1092 | 1077 | 1115 | Invester nå | |
USDJPY | SELG | Klargjør ![]() |
105.25 | 106.5 | 103.5 | Invester nå | |
GBR_100 | SELG | Klargjør ![]() |
6918 | 7020 | 6665 | Invester nå | |
GBPAUD | SELG | Klargjør ![]() |
1.8195 | 1.8345 | 1.8030 | Invester nå | |
USOIL | KJØP | Aktiv ![]() |
67.5 | 66.5 | 72 | Invester nå |

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette materialet, eller noen annen informasjon fra BDSwiss Holding PLC, må ikke ses på, verken eksplisitt eller implisitt, direkte eller indirekte, som investeringsråd, anbefalinger eller forslag til investeringsstrategier og danner ikke, på noen som helst måte, tilstrekkelig grunnlag for å treffe investeringsbeslutninger. Alle data, vurderinger og meninger som presenteres i dette materialet er opplysninger fra kilder som BDSwiss Research Department anser som pålitelige, men BDSwiss er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til denne informasjonen. BDSwiss fraskriver seg alt ansvar for eventuelle tap som følge av bruk av disse dataene og denne informasjonen. Ingen informasjon fra vår side skal derfor ses på som fullstendig eller komplett. Klikk her for den fulle ansvarsfraskrivelsen.
Time Closed | Par | Handling | Inngangspris | Stop Loss Price | Ta fortjeneste Price | Vellykket handel |
---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2018 8:00 pm | USOIL | KJØP | 67.5 | 68.05 | ![]() |
|
19/04/2018 9:00 pm | EURNOK | SELG | 9.597 | 9.63 | ![]() |
|
19/04/2018 6:00 pm | GBPAUD | SELG | 1.818 | 1.834 | ![]() |
|
17/04/2018 1:00 pm | EURUSD | SELG | 1.238 | |||
17/04/2018 1:00 pm | GBPUSD | SELG | 1.4340 | 1.4311 | ![]() |
|
16/04/2018 7:00 am | USOIL | KJØP | 66.15 | 66.71 | ![]() |
|
14/04/2018 6:00 pm | AUDUSD | KJØP | 0.777 | 0.7775 | ![]() |
|
11/04/2018 7:00 pm | EURUSD | KJØP | 1.233 | 1.2395 | ![]() |
|
10/04/2018 5:00 pm | USDCAD | SELG | 1.267 | 1.2605 | ![]() |
|
10/04/2018 5:00 pm | AUDUSD | KJØP | 0.7738 | 0.7755 | ![]() |
|
04/04/2018 6:00 pm | AUDCAD | SELG | 0.9875 | 0.987 | ![]() |
|
02/04/2018 4:00 pm | USOIL | KJØP | 66.2 | 63.65 | ![]() |
|
28/03/2018 4:00 pm | EURNOK | SELG | 9.547 | 9.578 | ![]() |
|
26/03/2018 3:30 pm | EURNOK | SELG | 9.5405 | 9.575 | ![]() |
|
23/03/2018 2:00 pm | EURCAD | KJØP | 1.5935 | 1.589 | ![]() |
|
22/03/2018 10:00 pm | GER_30 | SELG | 12265 | 11977 | ![]() |
|
22/03/2018 2:15 pm | SPX500 | SELG | 2707.8 | 2683.5 | ![]() |
|
20/03/2018 4:15 pm | USOIL | SELG | 62.4 | 63.5 | ![]() |
|
20/03/2018 4:05 pm | XAUEUR | SELG | 1068 | 1066.9 | ![]() |
|
20/03/2018 4:15 pm | USOIL | SELG | 61.4 | 63.50 | ![]() |
|
19/03/2018 1:00 pm | USDJPY | SELG | 106.2 | 106.1 | ![]() |
|
19/03/2018 7:00 am | EURNOK | SELG | 9.536 | 9.488 | ![]() |
|
12/03/2018 3:00 pm | EURGBP | SELG | 0.8905 | 0.887 | ![]() |
|
10/03/2018 5:00 pm | AUDUSD | KJØP | 0.783 | 0.7836 | ![]() |
|
09/03/2018 3:30 pm | EURAUD | SELG | 1.582 | 1.572 | ![]() |
|
06/03/2018 3:15 pm | EURUSD | KJØP | 1.236 | 1.2408 | ![]() |
|
06/03/2018 7:45 am | XAUUSD | KJØP | 1320 | 1322 | ![]() |
|
05/03/2018 8:00 pm | USDJPY | SELG | 106.45 | 106.05 | ![]() |
|
01/03/2018 1:00 am | NZDUSD | SELG | 0.7279 | 0.719 | ![]() |
|
27/02/2018 4:15 pm | GBPUSD | SELG | 1.3935 | 1.386 | ![]() |
|
27/02/2018 5:00 pm | AUDUSD | SELG | 0.7875 | 0.78 | ![]() |
|
27/02/2018 3:55 pm | USDJPY | SELG | 107.45 | 107.12 | ![]() |
|
21/02/2018 3:30 pm | USDJPY | SELG | 107.6 | 107.56 | ![]() |
|
21/02/2018 2:00 pm | EURGBP | SELG | 0.8807 | 0.883 | ![]() |
|
20/02/2018 10:30 am | EURNOK | SELG | 9.69 | 9.685 | ![]() |
|
20/02/2018 10:00 am | GBPAUD | KJØP | 1.7628 | 1.7637 | ![]() |
|
19/02/2018 3:15 pm | GBPJPY | KJØP | 149.95 | 149.07 | ![]() |
|
16/02/2018 2:00 pm | USDCAD | SELG | 1.2483 | 1.254 | ![]() |
|
16/02/2018 2:00 pm | AUDUSD | KJØP | 0.794 | 0.7945 | ![]() |
|
15/02/2018 5:00 pm | USDCAD | SELG | 1.2475 | 1.2535 | ![]() |
|
15/02/2018 4:30 pm | EURAUD | SELG | 1.568 | 1.5785 | ![]() |
|
14/02/2018 11:00 pm | AUDUSD | SELG | 0.7807 | 0.788 | ![]() |
|
14/02/2018 4:30 pm | USDCAD | SELG | 1.255 | |||
14/02/2018 4:30 pm | NZDUSD | SELG | 0.7235 | 0.733 | ![]() |
|
13/02/2018 4:00 pm | EURCAD | SELG | 1.5435 | 1.5518 | ![]() |
|
12/02/2018 2:00 am | NZDUSD | SELG | 0.7275 | 0.7274 | ![]() |
|
09/02/2018 2:00 pm | XAUEUR | SELG | 1068.5 | 1072 | ![]() |
|
09/02/2018 2:00 pm | XAGUSD | SELG | 16.54 | 16.43 | ![]() |
|
09/02/2018 2:00 pm | XAUUSD | SELG | 1327 | 1314.83 | ![]() |
|
08/02/2018 1:15 pm | EURUSD | SELG | 1.2251 | 1.2246 | ![]() |
|
07/02/2018 10:00 pm | NAS100 | KJØP | 6650 | 6584 | ![]() |
|
07/02/2018 9:00 pm | AUDCAD | KJØP | 0.9883 | 0.983 | ![]() |
|
06/02/2018 8:15 am | EURNOK | KJØP | 9.64 | 9.7 | ![]() |
|
05/02/2018 4:00 pm | AUDCAD | KJØP | 0.9848 | 0.9886 | ![]() |
|
05/02/2018 3:00 pm | EURNZD | KJØP | 1.698 | 1.7014 | ![]() |
|
05/02/2018 1:00 am | ETHUSD | KJØP | 954 | 830 | ![]() |
|
02/02/2018 7:00 pm | EURGBP | SELG | 0.8760 | 0.8805 | ![]() |
|
02/02/2018 8:00 pm | CADJPY | KJØP | 88.45 | 89.2 | ![]() |
|
31/01/2018 5:00 pm | AUDUSD | KJØP | 0.811 | 0.806 | ![]() |
|
30/01/2018 2:00 pm | NZDUSD | KJØP | 0.7323 | 0.7350 | ![]() |
|
30/01/2018 11:00 am | EURUSD | SELG | 1.236 | 1.239 | ![]() |
|
30/01/2018 11:00 am | GBPJPY | SELG | 153.18 | 153.08 | ![]() |
|
30/01/2018 11:00 am | NZDUSD | SELG | 0.7323 | 0.7320 | ![]() |
|
29/01/2018 12:00 am | EURCAD | KJØP | 1.5352 | 1.522 | ![]() |
|
26/01/2018 9:00 pm | XAGUSD | KJØP | 17.1 | 17.25 | ![]() |
|
25/01/2018 6:00 pm | GBPAUD | KJØP | 1.7470 | 1.760 | ![]() |
|
25/01/2018 3:00 pm | EURUSD | KJØP | 1.2435 | 1.2488 | ![]() |
|
25/01/2018 4:00 pm | EURNZD | KJØP | 1.688 | 1.6980 | ![]() |
|
25/01/2018 4:00 pm | EURAUD | KJØP | 1.5379 | 1.5461 | ![]() |
|
24/01/2018 10:00 pm | EURUSD | KJØP | 1.2305 | 1.2430 | ![]() |
|
24/01/2018 9:00 pm | USDCAD | SELG | 1.2442 | 1.2357 | ![]() |
|
24/01/2018 12:30 am | EURGBP | SELG | 0.8760 | 0.8739 | ![]() |
|
24/01/2018 3:45 pm | USDCAD | SELG | 1.2374 | 1.2345 | ![]() |
|
24/01/2018 10:00 am | AUDUSD | SELG | 0.8012 | 0.8026 | ![]() |
|
23/01/2018 12:30 am | EURGBP | SELG | 0.8803 | 0.8779 | ![]() |
|
23/01/2018 10:50 am | AUDUSD | SELG | 0.7980 | 0.7968 | ![]() |
|
22/01/2018 7:00 pm | ETHUSD | KJØP | 833 | 915 | ![]() |
|
23/01/2018 6:00 pm | NZDCHF | SELG | 0.6970 | 0.705 | ![]() |
|
19/01/2018 11:00 pm | USDCAD | SELG | 1.2390 | 1.2505 | ![]() |
|
19/01/2018 9:40 am | USDJPY | KJØP | 111.35 | 110.5 | ![]() |
|
18/01/2018 9:00 pm | GBPUSD | KJØP | 1.3617 | 1.3850 | ![]() |
|
18/01/2018 6:00 pm | NZDCHF | SELG | 0.6998 | 0.7015 | ![]() |
|
17/01/2018 10:00 am | EURNZD | KJØP | 1.682 | 1.685 | ![]() |
|
17/01/2018 11:30 am | NZDCHF | SELG | 0.7000 | 0.6995 | ![]() |
|
17/01/2018 7:00 am | USDJPY | SELG | 110.8 | |||
17/01/2018 7:00 am | USDCAD | SELG | 1.2414 | 1.245 | ![]() |
|
15/01/2018 6:00 am | USDCAD | SELG | 1.2512 | 1.245 | ![]() |
|
15/01/2018 5:00 am | EURNZD | KJØP | 1.6710 | 1.6845 | ![]() |
|
12/01/2018 2:40 pm | GBPUSD | KJØP | 1.3617 | |||
11/01/2018 1:33 pm | EURUSD | SELG | 1.1930 | 1.1995 | ![]() |
|
11/01/2018 1:33 pm | EURNZD | SELG | 1.6757 | 1.658 | ![]() |
|
11/01/2018 6:00 am | GBPAUD | SELG | 1.7210 | 1.7110 | ![]() |
|
09/01/2018 8:00 am | EURMXN | SELG | 23.17 | 23.01 | ![]() |
|
08/01/2018 8:00 am | EURUSD | KJØP | 1.177 | 1.201 | ![]() |
|
04/01/2018 9:00 am | USOIL | KJØP | 57.87 | 62 | ![]() |
|
04/01/2018 8:00 pm | USDJPY | SELG | 114.27 | 112.8 | ![]() |
|
03/01/2018 8:00 pm | GBPUSD | KJØP | 1.3380 | 1.35 | ![]() |
|
03/01/2018 12:00 am | EURJPY | KJØP | 134.75 | 134.80 | ![]() |
|
29/11/2017 4:24 pm | BTCUSD | KJØP | 8215 | 8215 | ![]() |
|
17/11/2017 12:00 am | NZDUSD | SELG | 0.7132 | 0.68 | ![]() |
|
16/11/2017 7:13 am | GBPUSD | SELG | 1.3104 | 1.3188 | ![]() |
|
03/11/2017 1:31 pm | EURUSD | KJØP | 1.1606 | 1.1664 | ![]() |
|
26/10/2017 10:04 pm | AMZN | KJØP | 970 | 1055 | ![]() |
|
13/10/2017 12:00 am | EURAUD | KJØP | 1.5120 | 1.5070 | ![]() |
|
02/10/2017 10:15 am | DAX(GER_30) | KJØP | 12700 | 12900 | ![]() |
|
27/09/2017 1:36 pm | Gold (XAUUSD) | KJØP | 1307 | 1292 | ![]() |

Ansvarsfraskrivelse: Informasjonen i dette materialet, eller noen annen informasjon fra BDSwiss Holding PLC, må ikke ses på, verken eksplisitt eller implisitt, direkte eller indirekte, som investeringsråd, anbefalinger eller forslag til investeringsstrategier og danner ikke, på noen som helst måte, tilstrekkelig grunnlag for å treffe investeringsbeslutninger. Alle data, vurderinger og meninger som presenteres i dette materialet er opplysninger fra kilder som BDSwiss Research Department anser som pålitelige, men BDSwiss er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til denne informasjonen. BDSwiss fraskriver seg alt ansvar for eventuelle tap som følge av bruk av disse dataene og denne informasjonen. Ingen informasjon fra vår side skal derfor ses på som fullstendig eller komplett. Klikk her for den fulle ansvarsfraskrivelsen.